|
|||||||||||||||||||
SMART POINT SHIPPING LTD. | |||||||||||||||||||
Room 2712, West Tower, Shun Tak Centre, 200 Connaught Rd., C., Sheung Wan, H.K. | |||||||||||||||||||
Tel : 25421676 Fax : 81481400 URL : http://www.smartpoint.com.hk | |||||||||||||||||||
Week : | 39 | S C H E D U L E | UPDATED : | 3-Oct-24 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
HONG KONG ←→ FUQING, FUZHOU SERVICE | |||||||||||||||||||
香港 ←→ 福清, 福州 | |||||||||||||||||||
VESSEL NAME | 船 名 | 入口 VOY | 出口 VOY | CY CLOSING | ETA HK | ETD HK | ETA FQ (江陰) | ETA FZ (馬尾) | |||||||||||
HUI JIN QIAO 09 | 惠金橋118 | 240921000000 | 350802409250 | 23-Sep Mon | 24-Sep Tue | 25-Sep Wed | 27-Sep Fri | 28-Sep Sat | |||||||||||
HUI JIN QIAO 09 | 惠金橋09 | 240928000000 | CANCELLED | 30-Sep Mon | 01-Oct Tue | — | — | — | |||||||||||
HUI JIN QIAO 09 | 惠金橋09 | CANCELLED | 350802410090 | 07-Oct Mon | — | 09-Oct Wed | 11-Oct Fri | 12-Oct Sat | |||||||||||
HUI JIN QIAO 09 | 惠金橋09 | 241012000000 | 350802410160 | 14-Oct Mon | 15-Oct Tue | 16-Oct Wed | 18-Oct Fri | 19-Oct Sat | |||||||||||
HUI JIN QIAO 09 | 惠金橋09 | 241019000000 | 350802410230 | 21-Oct Mon | 22-Oct Tue | 23-Oct Wed | 25-Oct Fri | 26-Oct Sat | |||||||||||
HUI JIN QIAO 09 | 惠金橋09 | 241026000000 | 350802410300 | 28-Oct Mon | 29-Oct Tue | 30-Oct Wed | 01-Nov Fri | 02-Nov Sat | |||||||||||
HONG KONG ←→ XIAMEN SERVICE | |||||||||||||||||||
香港 ←→ 廈門 | |||||||||||||||||||
VESSEL NAME | 船 名 | 入口 VOY | 出口 VOY | CY CLOSING | ETA HK | ETD HK | ETA XM (廈門) | ||||||||||||
FU LI 518 | 賦力518 | 240921000000 | 371102409260 | 24-Sep Tue | 24-Sep Tue | 26-Sep Thu | 28-Sep Sat | ||||||||||||
FU LI 518 | 賦力518 | 240928000000 | CANCELLED | — | 02-Oct Wed | — | — | ||||||||||||
FU LI 518 | 賦力518 | CANCELLED | 371102410100 | 08-Oct Tue | 09-Oct Wed | 10-Oct Thu | 12-Oct Sat | ||||||||||||
FU LI 518 | 賦力518 | 241012000000 | 371102410170 | 15-Oct Tue | 16-Oct Wed | 17-Oct Thu | 19-Oct Sat | ||||||||||||
FU LI 518 | 賦力518 | 241019000000 | 371102410240 | 22-Oct Tue | 23-Oct Wed | 24-Oct Thu | 26-Oct Sat | ||||||||||||
FU LI 518 | 賦力518 | 241026000000 | 371102410310 | 29-Oct Tue | 30-Oct Wed | 31-Oct Thu | 02-Nov Sat | ||||||||||||
HONG KONG → TAIWAN SERVICE | |||||||||||||||||||
香港 → 台灣 | |||||||||||||||||||
VESSEL NAME | VOY | SVC | TML | CY CLOSING | ETD HK | ETA KHH | ETA TCH | ||||||||||||
TAICHUNG | 402N | TSE | HIT | 22-Sep Sun | 24-Sep Tue | 25-Sep Wed | 26-Sep Thu | ||||||||||||
YM HORIZON | 394N | TSE | HIT | 29-Sep Sun | 01-Oct Tue | 02-Oct Wed | 03-Oct Thu | ||||||||||||
YM IMAGE | 196N | TSE (JTC) | HIT | 08-Oct Tue | 10-Oct Thu | 11-Oct Fri | 12-Oct Sat | ||||||||||||
YM HAWK | 346N | TSE | HIT | 13-Oct Sun | 15-Oct Tue | 16-Oct Wed | 17-Oct Thu | ||||||||||||
Export / Import Department :
Miss Lee Directline : 31056727 / Mobile : 93643966
Export Department directline : 31056716
Import Department directline : 31056713.
Group E-mail: | export@smartpoint.com.hk |
import@smartpoint.com.hk |
Sales Department :
Mr Wu Directline : 31056733 / Mobile : 94001275
E-mail :man.wu@smartpoint.com.hk
EQ / OPS :
Mr Chan Directline : 31056712 / Mobile : 93284800
E-mail :steven.chan@smartpoint.com.hk
Hong Kong, Xiamen, Quanzhou, Fuqing, Fuzhou, Taipei, Taichung, Kaohsiung ←→ Worldwide